Maximum 加 工 长 度 | 100mm | |
标准加工直径(夹持径)主 轴 | ø46mm | |
标准加工直径(夹持径)背 轴 | ø34mm | |
刀塔移动行程 X1 轴 | 140mm | |
刀塔移动行程 Z1 轴 | 285mm | |
刀塔移动行程 Y1 轴 | 70(±35)mm | |
背 轴 移 动 行 程Z2 轴 | 360mm | |
主 轴 数 | 2 | |
Maximum 转 速 主 轴 | 4,500min-1 | |
Maximum 转 速 背 轴 | 4,500min-1 | |
卡 盘 尺 寸 (选 配) 主 轴 | 6"(中 空 卡 盘) | |
卡 盘 尺 寸 (选 配) 背 轴 | 4"(中 空 卡 盘) | |
刀 塔 数 | 1 | |
刀 塔 形 式 | 12 角 转 塔 | |
刀 具 尺 寸 | □20mm | |
刀 座 孔 的 尺 寸 | ø25mm | |
旋 转 刀 具 安 装 数 量 | Maximum 12 | |
旋 转 刀 具 Maximum 转 速 | 5,000min-1(额 定 4000 min-1) | |
快 速 进 给 速 度 X1 轴 | 20m/min | |
快 速 进 给 速 度 Z1 轴 | 20m/min | |
快 速 进 给 速 度 Y1 轴 | 12m/min | |
快 速 进 给 速 度 Z2 轴 | 20m/min | |
电 机 主 轴 | 7.5/5.5kW(15 分钟/额 定) | |
电 机 背 轴 | 5.5/3.7kW(15 分钟/额 定) | |
电 机 旋 转 刀 具 | 1.0kW(额 定) | |
电 源 容 量 | 30kVA | |
机 床 高 度 | 1,750mm | |
机 床 面 积 | 2,350(长)×1,450(宽)mm | |
重 量 | 3,800kg |
选 配 单 元:
加 工 零 件 类 型:
荣 誉 证 书:
车 间 展 示:
© 2024 广东中聪智能装备有限公司 版权所有 All Rights Reserved