Maximum 加工直径(主轴) | Φ32mm |
Maximum 加工直径(背轴) | Φ26mm |
Maximum 加工长度(无导套) | 60mm |
轴向 Maximum 钻孔直径 | Φ10mm |
轴向 Maximum 攻丝大小 | M8 |
主轴 Maximum 转速 | 10000rpm |
副轴 Maximum 转速 | 12000rpm |
径向 Maximum 钻孔直径 | Φ7mm |
径向 Maximum 攻丝大小 | M6 |
径向动力头 Maximum 转速 | 7500 rpm |
径向动力头额定转速 | 4500 rpm |
工件 Maximum 取出长度 | 60mm |
Maximum 刀具安装数量 | 5 |
刀具(车刀) | □16X16 |
套筒 | Φ25.0 X 4 把 |
主轴弹簧夹头 | L32 |
主轴弹簧夹头 | TSUGAMI B0265 |
动力头夹头 | ER16 |
Z1/Z2/X2/Y 轴进给速度 | 30m/min |
X1 | 20m/min |
主轴(背轴)驱动功率 | 8.8/18KW(2.0/4.5KW) |
动力头驱动功率 | 1KW |
切削油用 | 0.4KW |
主轴冷却用 | 0.075KW |
润滑油用 | 0.01KW |
主轴中心高 | 1060mm |
气压流量 | 0.7mpa 0.5m³/min |
主断路器容量 | 5.4KW |
输入功率 | 12.0KW |
重量 | 2.7 吨 |
外形尺寸 | 2250X1200X2000mm |
选 配 单 元:
加 工 零 件 类 型:
荣 誉 证 书:
车 间 展 示:
© 2024 广东中聪智能装备有限公司 版权所有 All Rights Reserved