Maximum 加工直径 | Φ26mm |
Maximum 加工长度 2.5D | 50mm |
轴向 Maximum 钻孔直径 | Φ10mm |
轴向 Maximum 攻丝大小 | M8 |
主轴 Maximum 转速(短时) | 10000rpm |
背轴 Maximum 转速(短时) | 12000rpm |
工件 Maximum 取出长度 | 40mm |
X1 轴 | 375mm |
Z1 轴 | 180mm |
X2 轴 | 375mm |
Z2 轴 | 180mm |
刀板尺寸 | 390mm |
Maximum 刀具安装数量 | 8 |
刀具(车刀) | □16X16 |
套筒 | Φ25 |
刀板座到主轴中心高 | 45mm |
主轴夹头 | HB26 |
背轴夹头 | HB26 |
X1/X2 轴进给速度 | 15m/min |
Z1/Z2 轴进给速度 | 15m/min |
主轴驱动功率 | 2.5/3.7KW |
背轴驱动功率 | 1.5/2.5KW |
X1X2Z1Z2 功率 | 1.1KW |
切削油用 | 0.4KW |
主轴中心高 | 1010mm |
气压流量 | 0.7mpa 0.5m³/min |
主断路器容量 | 40A |
输入功率 | 5.4KW |
重量 | 2700Kg |
外形尺寸 | 1950X1455X1700mm |
选 配 单 元:
加 工 零 件 类 型:
荣 誉 证 书:
车 间 展 示:
© 2024 广东中聪智能装备有限公司 版权所有 All Rights Reserved