Maximum 加工直径 | Ф20mm |
Maximum 加工长度 | 190mm |
轴向 Maximum 钻孔直径 | Ф10mm |
轴向 Maximum 攻丝大小 | M8 |
主轴 Maximum 转速 | 10000rpm |
径向 Maximum 钻孔直径 | Ф7mm |
径向 Maximum 攻丝大小 | M6 |
径向动力头 Maximum 转速 | ER11:10000/ER16:8000 |
径向动力头额定转速 | ER11:8000/ER16:6000 |
工件 Maximum 取出长度 | 100mm |
刀具安装数量 | 6 |
刀具(车刀) | □12X12 |
套筒 | Φ25.0 X 4 把 |
主轴弹簧夹头 | TSUGAMI B0265CCR |
动力头夹头 | ER11、ER16 |
导套 | TSUGAMI BS-20#-B |
Z1/Z2/X2/Y 轴进给速度 | 30m/min |
X1 | 20m/min |
主轴驱动功率 | 2.5/3.7KW |
动力头驱动功率 | 1KW |
切削油用 | 0.4KW |
主轴冷却用 | 0.075KW |
润滑油用 | 0.01KW |
主轴中心高 | 1060mm |
气压流量 | 0.7mpa 0.5m³/min |
主断路器容量 | 40A |
输入功率 | 9.3KW |
重量 | 2.6吨 |
外形尺寸 | 2250X1200X2000mm |
选 配 单 元:
加 工 零 件 类 型:
荣 誉 证 书:
车 间 展 示:
© 2024 广东中聪智能装备有限公司 版权所有 All Rights Reserved