Maximum 加工直径(D) | Ф12mm |
Maximum 加工长度(无导套模式时为2.5D) | 60mm |
轴向 Maximum 钻孔直径 | Ф5mm |
轴向 Maximum 攻丝大小 | M5 |
主轴 Maximum 转速(仅供短时使用) | 10000rpm |
径向 Maximum 钻孔直径 | Ф5 |
径向 Maximum 攻丝大小 | M4 |
背面主轴 Maximum 夹持直径 | Ф12mm |
背面主轴 Maximum 工件伸出量 | 30mm |
背面主轴 Maximum 钻孔直径 | Ф5mm |
背面主轴 Maximum 攻丝直径 | M5 |
背面主轴 Maximum 转速(仅供短时使用) | 12000rpm |
工件 Maximum 取出长度 | 40mm |
侧面动力刀具单元 | 3 |
排刀(口10x100x5) | 5 |
固定刀具(正背面共用Ф20mmx4x2;背面Ф20mmx5) | 13 |
标配 Maximum 刀具安装数量 | 21 |
Z1、Z 2、X2、 Y轴进给速度 | 24m/min |
X1轴进给速度 | 18m/min |
主轴中心高度 | 1000mm |
输入功率 | 7kW |
重量 | 1500kg |
尺寸(WXDXH) | 1950x100x700mm |
选 配 单 元:
加 工 零 件 类 型:
荣 誉 证 书:
车 间 展 示:
© 2024 广东中聪智能装备有限公司 版权所有 All Rights Reserved